Motvind Norge er ny på listen over frivillige organisasjoner og klima- og miljøstiftelser som får penger fra Klima- og miljødepartementet i 2024.
Til sammen fikk organisasjonene 57,54 millioner kroner, fordelt på 44,2 millioner til frivillige klima- og miljøorganisasjoner og 13,2 millioner kroner til klima- og miljøstiftelser. Det går fram av en oversikt som seniorrådgiver Franciska Sandanger har gitt til Naturvernforbundet. Det er organisasjonsrådgiver Sandra Butoyi i Naturvernforbundet som har bedt om oversikten.
Som oversikten under viser, fikk Den Norske Turistforenign mest i tilskudd, med Naturvernforbundet, mens jeger- og fiskerforbundet og Framtiden i våre hender på de neste plassene.
| Frivillige Klima- og miljøorganisasjoner | Tilskudd 2024 |
| Den Norske Turistforening | 6 649 000 |
| Forbundet Kysten | 5 060 000 |
| Fortidsminneforeningen | 4 405 000 |
| Framtiden i våre hender | 4 716 000 |
| Norges Jeger- og Fiskerforbund | 4 503 000 |
| Norges Naturvernforbund | 7 320 000 |
| Besteforeldrenes Klimaaksjon | 2 063 000 |
| Motvind Norge | 2 604 000 |
| Natur og ungdom | 3 898 000 |
| Miljøagentene | 2 980 000 |
| Sum frivillige organisasjoner | 44 198 000 |
| Klima- og mijøstiftelser | |
| Miljøstiftelsen Bellona | 1 857 000 |
| Norsk kulturarv | 1 020 000 |
| WWF Norge | 2 734 000 |
| Zero | 1 213 000 |
| Norsk klimastiftelse | 406 000 |
| SABIMA | 1 493 000 |
| Kulturvernforbundet | 1 493 000 |
| Regnskogfondet | 1 493 000 |
| Norsk Fyrforening | 1 493 000 |
| Sum stiftelser og paraplyorg. | 13 202 000 |
| Total bevilgning 2024 | 57 400 000 |

