Norsk ornitologisk forening gjennomførte nylig vinterfugltelling om lag 9000 hager rundt omkring i landet. Vinterfuglenes «ti på topp» er rimelig konstant fra år til år.
Blant de 460.000 fuglene som ble talt denne vinteren, er disse fuglene «ti på topp» og som er en relativ stabil liste sammenlignet med tidligere år:
nligste artene under årets telling, hvor mange hager arten ble funnet i (prosent og antall) og antall individer påvist rangert etter hvor mange hager artene ble observert.
Art | Antall hager | Antall individer | ||
1. Kjøttmeis | 93% (8447) | 61039 | ||
2. Blåmeis | 83% (7535) | 42066 | ||
3. Skjære | 71% (6414) | 25136 | ||
4. Dompap | 41% (3699) | 27429 | ||
5. Spettmeis | 38% (3441) | 7172 | ||
6. Grønnfink | 37% (3394) | 28688 | ||
7. Gråspurv | 37% (3340) | 40153 | ||
8. Pilfink | 35% (3149) | 33126 | ||
9. Svarttrost | 33% (2998) | 7410 | ||
10. Grønnsisik | 29% (2616) | 45028 |
Ifølge rapporten har mildt vær før til færre hagefugler i telleperioden. Den store mengden finker fra i fjor ble ikke observert i år. Det ble også observert en del sjeldenheter og kuriosa, melder organisasjonen.
Les mer om resultatene fra hagefugltellingen