Du ser bare én av sakene
Denne artikkelen er bare én del av dekningen. Som abonnent får du tilgang til alle sakene på fauna.no.
Allerede abonnent? Logg inn
Over 50 millioner i søknader – kun 36 prosjekter fikk tilslag på Riksantikvarens verdiskapingsmidler for 2025.
Se hvilke prosjekter som får støtte, og hvordan de skal bidra til å bevare Norges unike kyst- og landbrukshistorie.
Riksantikvaren har valgt ut 36 prosjekter over hele landet som får tilskudd for å styrke kulturarven innen kyst og landbruk i 2025. Med 12 millioner kroner på bordet og rekordmange søkere, er konkurransen tøffere enn noen gang.
Rekordmange søknader – kun én av tre fikk støtte
Det har aldri tidligere vært så stor interesse for Riksantikvarens verdiskapingsmidler. Hele 112 prosjekter søkte om støtte, og samlet søknadssum oversteg 50 millioner kroner. Kun 36 prosjekter nådde opp i kampen om midlene.
STØTT FAUNA.NO
Vil du være med og styrke Fauna.no?
Enten du følger Fauna.no ofte eller bare stikker innom av og til, kan du støtte arbeidet vårt. Fauna.no skal være på naturens og faunaens parti, løfte fram det som trues, stille kritiske spørsmål og gi plass til saker som ellers lett blir oversett.
Du bestemmer selv hvor mye du vil bidra med.
Åpne Vipps og søk etter 658029.
Søk 658029 i Vipps
Skann med Vipps
Velg beløpet selv
Frivillig engangsstøtte – ingen abonnement eller binding.
– De historiske sporene langs kysten og i landbruket er noe av det som gjør oss til Norge. Jeg er glad for at det er så mange som vil være med på å gjøre en innsats for kulturarven vår. Prosjektene som nå får støtte, skal bidra til glede og nytte for lokalsamfunn over hele landet. Dette er også i tråd med de nye bevaringsstrategiene, som vi lanserte tidligere i år, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
Satsing på kyst og landbruk
Midlene går til en bred variasjon av prosjekter – fra små båtprosjekter og revitalisering av gamle handelssteder langs kysten, til ny bruk av naust, sjøhus og låver. De største tilskuddene på kysten går til prosjekter i Agder og Sunnhordaland, mens landbruksprosjektene favner alt fra markesamisk kulturmiljø i Troms til kunnskapsformidling om vikingvegen i Vestfold.
– I Norge har vi levd ved og av havet til alle tider, og sjøen var vår riksvei nummer én. Samtidig har kulturarven som viser bruken av jorda, skogen og reinen, vært avgjørende for mennesker til alle tider, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Nye bevaringsstrategier skal sikre fremtiden
De nye bevaringsstrategiene legger opp til samarbeid på tvers av sektorer, offentlig forvaltning, frivillige og private aktører. Målet er å sikre at kulturmiljøene forvaltes bærekraftig og gir verdi for både nåværende og kommende generasjoner.
Skal skape lokal verdiskaping
Riksantikvarens mål er at prosjektene skal bidra til lokal og regional utvikling, og at samarbeid på tvers av fag og sektorer skal sikre at kulturmiljøene blir tatt vare på for fremtiden.
– Bevaringsstrategiene er et hovedgrep for samarbeid mellom sektorer, offentlig forvaltning, frivillige og private aktører om prioriterte kulturmiljøer. Strategiene skal gi innsats i hele landet og retning for fremtidens forvaltning av kulturmiljø, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Se alle tilskuddene
| Prosjekt | Tilskudd | Tilsagn 2026 | Søker |
|---|---|---|---|
| Kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute | 700000 | 500000 | Agder fylkeskommune |
| Kulturhistoriske sjøbruksbygningar i Sunnhordland | 250000 | 500000 | KIK Sunnhordland v/Sveio kommune |
| Tradisjonsbåter ved musea | 450000 | 0 | Hardanger og Voss museum |
| Vibrandsøy | 500000 | 0 | Haugesund kommune |
| Vitalisering av Kaperdalen | 300000 | 0 | Stiftelsen Midt-Troms Museum |
| Ein bit av historia | 500000 | 0 | Møre og Romsdal fylkeskommune |
| Fotefar mot nord | 500000 | 0 | Nordland fylkeskommune |
| Veileder for bærekraftig bevaring og bruk av sjøhus | 400000 | 400000 | Rogaland fylkeskommune |
| Låvar med liv – fornya bruk av gamle driftsbygningar | 165000 | 0 | Lille Epoke Arkitekter AS |
| Analyse av trehuskvartalet Kirka og havnepromenaden | 330000 | 0 | Eigersund kommune |
| Østnorske tradisjonsbåter | 300000 | 0 | MiA – Museene i Akershus |
| Handelssteder og gjestgiverier langs kysten | 300000 | 450000 | Forbundet KYSTEN |
| Ro Pilegrim | 300000 | 0 | Nordmøremusea |
| Stad i 4000 år | 300000 | 0 | Stad kommune |
| Fra vern til verdi | 200000 | 0 | Øvre Eiker kommune |
| Istrehågan – Jåbergskogen | 300000 | 0 | Vestfold fylkeskommune |
| Kulturarv under press: ytterkysten av Øygarden på Sunnmøre | 250000 | 0 | Universitetet i Bergen (UiB) |
| Hemsedal: verdiskaping gjennom besøksforvaltning | 250000 | 0 | Hemsedal kommune |
| Leidangens kulturmiljø | 250000 | 0 | Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum |
| Landsbyovernatting 2025 | 200000 | 0 | Fyresdal kommune |
| Lys i Gamle Hus – Søknad om oppstart/forprosjekt fase 2 | 250000 | 0 | Fortidsminneforeningen |
| Herdalssætra og verdsarven – moglegheiter og verdiskaping | 225000 | 0 | Stiftinga Geirangerfjorden Verdensarv |
| Levende kystkultur på Kvitsøy | 200000 | 0 | Kvitsøy kommune |
| Fra handel, post og ekspedisjon til kulturminnesenter | 200000 | 0 | Universitetetsmuseet i Bergen |
| TÆL – der verdier skapes og kurset «Varsko her» | 225000 | 500000 | Trøndelag fylkeskommune |
| Gjenbruk av sjå i Vardø | 100000 | 0 | Sentrum brygge AS |
| Gamlebyen i Drammen – kulturmiljø som ressurs | 500000 | 0 | Byen vår Drammen |
| Kulturvernforbundet – regionalt nettverk | 300000 | 200000 | Norges kulturvernforbund |
| Innovativ tresatsing i Innlands-tradisjon (INNotrad) | 500000 | 0 | Innlandet fylkeskommune |
| Til Vipetangen! Flytting av bygg til bydel på Brekstad | 400000 | 0 | Trøndelag fylkeskommune |
| Knutepunkt for kunnskap 2025 – 2027 | 300000 | 0 | Vestland fylkeskommune |
| Kartlegging og bevaring i Pitesamisk område | 300000 | 0 | Pitesamisk museum |
| Lys i Gamle Hus – søknad om avslutning av første fase | 500000 | 0 | Fortidsminneforeningen |
| Nasjonalt postveiprosjekt | 300000 | 0 | Møre og Romsdal fylkeskommune |
| Sametinget – rådgivingstjenester | 500000 | 0 | Sametinget |
| Fotefar mot nord – tiltak i Troms | 400000 | 0 | Troms fylkeskommune |






