Du ser bare én av sakene
Denne artikkelen er bare én del av dekningen. Som abonnent får du tilgang til alle sakene på fauna.no.
Allerede abonnent? Logg inn
Høsten og våren 2024–2025 har gitt rekordmange spektakulære observasjoner av sjeldne arter fra hele Norge. Mange fuglearter ble dokumentert for aller første gang, og noen funn har vakt internasjonal oppsikt.
En høst fylt med sjeldne naturfunn: Her er Norges mest oppsiktsvekkende observasjoner for 2025:
Sensasjonelle fugleobservasjoner – sted og tid for hver art:
| Art (norsk) | Latinsk navn | Sted | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| Svartvingeglente | Elanus caeruleus | Elingård, Fredrikstad, Østfold | 23. april 2024 |
| Kanadabekkasin | Gallinago delicata | Svanhovd, Sør-Varanger, Finnmark | 17.–28. juni 2024 |
| Munkegribb | Aegypius monachus | Gautelisfjellet, Narvik, Nordland | 12. juli 2024 |
| Himalayagribb | Gyps himalayensis | Sand, Senja, Troms | 19. oktober 2024 |
| Møllparula | Setophaga magnolia | Mølen, Larvik, Vestfold | 19.–20. oktober 2025 |
| Høvding-/kongeterne | Thalasseus albididorsalis/maximus | Orreosen, Klepp, Rogaland | 24. mai 2024 |
| Madeirapetrell | Pterodroma madeira/feae/deserta | Jupevikshoien, Utsira, Rogaland | 25. august 2024 |
| Ørkensanger | Curruca nana | Nord-Norge | Våren 2024 |
| Sangspurv | Melospiza melodia | Vestlandet | Mai 2024 |
| Sumpvipe | Vanellus leucurus | Trøndelag | Mai 2024 |
| Topphegre | Ardeola ralloides | Rogaland | Juni 2024 |
| Hekkskvett | Cercotrichas galactotes | Sørlandet | Juni 2024 |
| Linerle (personata) | Motacilla alba personata | Finnmark | Juli 2024 |
| Mandarinand | Aix galericulata | Verevågen, Lista, Agder | 22. april 2025 |
| Markpiplerke | Anthus pratensis | Lista fuglestasjon, Agder | Våren 2025 |
| Svarthodet gulerle | Motacilla flava feldegg | Lista fuglestasjon, Agder | Våren 2025 |
Truede pattedyr og sjøpattedyr – årets dokumenterte bestander:
| Art (norsk) | Latinsk navn | Sted og region | Tidspunkt |
|---|---|---|---|
| Fjellrev | Vulpes lagopus | Sør-Norge (fjellområder) | Juni–august 2025 |
| Ulv | Canis lupus | Østlandet | Vinteren 2025 |
| Jerv | Gulo gulo | Trøndelag og Nordland | Mars–oktober 2025 |
| Brunbjørn | Ursus arctos | Finnmark og Troms | Sommeren 2025 |
| Grønlandshval | Balaena mysticetus | Barentshavet | Mars 2025 |
| Klappmyss | Cystophora cristata | Svalbard/Nordishavet | Tidvis, 2025 |
| Hvithval | Delphinapterus leucas | Svalbard/Nordishavet | Tidvis, 2025 |
Årets høydepunkt: Møllparula – Europas første!
Den amerikanske møllparula (Setophaga magnolia) ble for første gang ringmerket i hele Skandinavia på Mølen, Larvik 19.–20. oktober, etter stormen Amy. Funnet plasserer Norge på fuglekartet og viser hvordan internasjonale værmønstre gir oss unike besøk.birdlife+1
Bakgrunn:
Mange av funnene er dokumentert av ringmerkere, fuglestasjoner og Norsk sjeldenhetskomité for fugl og har blitt godkjent og løftet frem i årets offentlige rapporter og nyhetsoversikter.
Disse funnene viser hvor dynamisk og mangfoldig norsk natur er – og gir oss både nye artseventyr og økt ansvar for bevaringen av landets biologiske rikdom.birdlife+3
Kilder: BirdLife Norge, NSKF-møte 2025, Lista fuglestasjon vårrapport 2025, Norsk rødliste for arter, Villedyr.no, BirdLife Norge nyhet 19. oktober 2025.
- https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=3850
- https://www.birdlife.no
- https://www.klartale.no/norge/fremmede-arter-sprer-seg-raskt/9885244
- https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/truede-arter-i-norge


